Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
F 70-3 L DR / 100169Fabrikant: Hoshizaki GramProductlijn: Hoshizaki AdvanceDelen
Dit product heeft nog geen reviews. Wees de eerste om je mening over dit product te delen.
| Soort koeling | vrieskast |
| Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
| Model | staand model |
| Temperatuurbereik | -25°C/-12°C |
| Bediening | Digitaal |
| Slot | |
| Automatische ontdooiing | |
| Koelmiddel | R 290 (propaan) |
| Hoeveelheid koelmiddel | 82 gram |
| Gewicht | 123 kg |
| Geluidsniveau | 54 dB(A) |
| Klimaatklasse | 5 (+40° / 40%) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | 40 °C |
| Koelcapaciteit bij -25ºC | 506 Watt |
| Aantal compressoren | 1 |
| Zelfsluitende deuren | |
| Mono-block | |
| Garantie | 3 Jaar |
| Garantietype | On-site garantie |
| Breedte | 654 mm |
| Diepte | 830 mm |
| Hoogte | 2030 mm |
| Netto inhoud | 420 liter |
| Bruto inhoud | 600 liter |
| Maximale GN/EN maat | 2/1 gastronorm |
| Aantal deuren | 1 |
| Aantal draagroosters | 4 |
| Maximaal aantal draagroosters | 22 |
| Materiaal uitwendig | RVS AISI 304 |
| Materiaal inwendig | RVS AISI 304 |
| Materiaal deur | RVS AISI 304 |
| Kleur behuizing | RVS |
| Materiaal draagroosters | RVS |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Aansluitwaarde | 650 W |
| Energieverbruik per jaar | 2171 kWh |
| Energiekosten per jaar | 846,69 euro |
| Energielabel nieuw | D |
| Energie Efficiëntie Index | 61,31 |
| GWP | 3 |
Ik ben erg tevreden. Zeer efficiënte klantenservice. Snel contact, probleemoplossing en als alles goed gaat, snelle levering! Super!
Super snel en goed ontvangen goedadvies gekregen over product en levertijd
Toppie
Vlotte betrouwbare leverancier met kennis van zaken. Tot nu toe altijd bestelling goed geleverd.