Kenmerken | |
---|---|
Soort koeling | vrieskast |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
Model | tafelmodel |
Temperatuurbereik | -5ºC tot -22ºC |
Bediening | Digitaal |
Slot | |
Automatische ontdooiing | |
Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
Hoeveelheid koelmiddel | 0,029 gram |
Gewicht | 44 kg |
Geluidsniveau | 38,8 dB(A) |
Dieptekoeling | |
Klimaatklasse | 4 |
Aantal compressoren: | 1 |
Garantie | 3 Jaar |
Garantietype | On-site garantie |
Afmetingen | |
---|---|
Breedte | 595 mm |
Diepte | 642 mm |
Hoogte | 830 mm |
Dikte isolatie | 50 mm |
Capaciteit | |
---|---|
Netto inhoud | 77 liter |
Bruto inhoud | 128 liter |
Aantal deuren | 1 |
Aantal draagroosters | 2 |
Materialen | |
---|---|
Materiaal uitwendig | RVS |
Materiaal inwendig | ABS grijs |
Materiaal deur | RVS |
Kleur behuizing | RVS |
Materiaal draagroosters | grijs |
Aansluiting | |
---|---|
Aansluitspanning | 230 V |
Aansluitwaarde | 144 W |
Energieverbruik per jaar | 889 kWh |
Energiekosten per jaar | 204,47 euro |
Energielabel tot 03-2021 | B |
EIA (Energie Investeringsaftrek) | |
Energie Efficiëntie Index | 31,3 |