Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
M 140 L / 92963Fabrikant: Hoshizaki GramProductlijn: Hoshizaki PremierDelen
Dit product heeft nog geen reviews. Wees de eerste om je mening over dit product te delen.
| Soort koeling | koelkast |
| Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
| Model | staand model, dubbeldeurs |
| Temperatuurbereik | -5°C/+12°C |
| Bediening | Digitaal |
| Slot | |
| Automatische ontdooiing | |
| Koelmiddel | R 290 (propaan) |
| Gewicht | 196 kg |
| Geluidsniveau | 50 dB(A) |
| Dieptekoeling | |
| Klimaatklasse | 5 (+40° / 40%) |
| Koelcapaciteit bij -10ºC | 361 Watt |
| Aantal compressoren | 1 |
| Zelfsluitende deuren | |
| Mono-block | |
| Garantie | 5 Jaar |
| Garantietype | On-site garantie |
| Breedte | 1380 mm |
| Diepte | 920 mm |
| Hoogte | 2130 mm |
| Netto inhoud | 1085 liter |
| Bruto inhoud | 1400 liter |
| Maximale GN/EN maat | 2/1 gastronorm |
| Aantal deuren | 2 |
| Aantal draagroosters | 8 |
| Maximaal aantal draagroosters | 2x 22 |
| Materiaal uitwendig | RVS AISI 304 |
| Materiaal inwendig | RVS AISI 304 |
| Materiaal deur | RVS |
| Kleur behuizing | RVS |
| Materiaal draagroosters | RVS |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Aansluitwaarde | 200 W |
| Energieverbruik per jaar | 592 kWh |
| Energiekosten per jaar | 231,36 euro |
| Energielabel nieuw | A |
| EIA | |
| GWP | 3 |
Ik ben erg tevreden. Zeer efficiënte klantenservice. Snel contact, probleemoplossing en als alles goed gaat, snelle levering! Super!
Super snel en goed ontvangen goedadvies gekregen over product en levertijd
Toppie
Vlotte betrouwbare leverancier met kennis van zaken. Tot nu toe altijd bestelling goed geleverd.