Kenmerken | |
---|---|
Soort koeling | vrieskast |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
Model | staand model |
Temperatuurbereik | -5ºC tot -25ºC |
Bediening | Digitaal |
Slot | |
Automatische ontdooiing | |
Koelmiddel | R 290 (propaan) |
Hoeveelheid koelmiddel | 0,08 gram |
Gewicht | 136 kg |
Geluidsniveau | 46,9 dB(A) |
Dieptekoeling | |
Klimaatklasse | 5 |
Garantie | 5 Jaar |
Garantietype | On-site garantie |
Afmetingen | |
---|---|
Breedte | 720 mm |
Diepte | 905 mm |
Hoogte | 2125 mm |
Inwendige breedte | 558 mm |
Inwendige diepte | 705 mm |
Inwendige hoogte | 1395 mm |
Dikte isolatie | 80 mm |
Capaciteit | |
---|---|
Netto inhoud | 462 liter |
Bruto inhoud | 610 liter |
Maximale GN/EN maat | 2/1 gastronorm |
Aantal deuren | 1 |
Aantal draagroosters | 4 |
Materialen | |
---|---|
Materiaal uitwendig | RVS |
Materiaal inwendig | RVS |
Materiaal deur | RVS |
Kleur behuizing | RVS |
Materiaal draagroosters | RVS |
Aansluiting | |
---|---|
Aansluitspanning | 230 V |
Aansluitwaarde | 379 W |
Energieverbruik per jaar | 1515 kWh |
Energiekosten per jaar | 348,45 euro |
Energieklasse | C |
EIA (Energie Investeringsaftrek) | |
Energie Efficiëntie Index | 41 |