Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
F W80 L / 92969Fabrikant: Hoshizaki GramProductlijn: Gram PremierDelen
Dit product heeft nog geen reviews. Wees de eerste om je mening over dit product te delen.
Huidig product | ||||
Hoshizaki Gram PREMIER F W80 L vrieskast - enkeldeurs | Hoshizaki Gram PREMIER F 70 L vrieskast - enkeldeurs | Hoshizaki Gram PREMIER F 60 L vrieskast - enkeldeurs | Hoshizaki Gram PREMIER F BW80 DR vrieskast - enkeldeurs | |
Op aanvraag | Direct leverbaar | Op aanvraag | Op aanvraag | |
Prijs | € 3.770,00 | € 3.370,00 | € 3.560,00 | € 3.850,00 |
Netto inhoud | 475 liter | 475 liter | 335 liter | 457 liter |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) |
Mono-block |
Soort koeling | vrieskast |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
Model | staand model |
Temperatuurbereik | -25°C/-5°C |
Bediening | Digitaal |
Slot | |
Automatische ontdooiing | |
Koelmiddel | R 290 (propaan) |
Gewicht | 125 kg |
Geluidsniveau | 50 dB(A) |
Klimaatklasse | 5 (+40° / 40%) |
Koelcapaciteit bij -25ºC | 376 Watt |
Aantal compressoren | 1 |
Zelfsluitende deuren | |
Mono-block | |
Garantie | 5 Jaar |
Garantietype | On-site garantie |
Breedte | 810 mm |
Diepte | 800 mm |
Hoogte | 2130 mm |
Netto inhoud | 475 liter |
Bruto inhoud | 700 liter |
Maximale GN/EN maat | 2/1 gastronorm |
Aantal deuren | 1 |
Aantal draagroosters | 4 |
Maximaal aantal draagroosters | 18 |
Materiaal uitwendig | RVS AISI 304 |
Materiaal inwendig | RVS AISI 304 |
Materiaal deur | RVS |
Kleur behuizing | RVS |
Materiaal draagroosters | RVS |
Aansluitspanning | 230 V |
Aansluitwaarde | 520 W |
Energieverbruik per jaar | 1776 kWh |
Energiekosten per jaar | 694,07 euro |
Energielabel nieuw | C |
EIA | |
GWP | 3 |
Makkelijk te bestgellen, goede levering
Blije terugkerende klant. Bestellen is gestroomlijnd, alle facturering enz. - volledig geautomatiseerd. Redelijk geprijsde verzending.
Goede klantenservice 👍🏻