Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
K BW80 DR / 92974Fabrikant: Hoshizaki GramProductlijn: Gram PremierDelen
Dit product heeft nog geen reviews. Wees de eerste om je mening over dit product te delen.
Huidig product | ||||
Hoshizaki Gram PREMIER K BW80 DR koelkast - enkeldeurs | Hoshizaki Gram PREMIER K 70 L koelkast - enkeldeurs | Hoshizaki Gram PREMIER K 140 L dubbeldeurs koelkast - 2 deuren | Hoshizaki Gram PREMIER K W80 L koelkast - enkeldeurs | |
Op aanvraag | Direct leverbaar | Direct leverbaar | Op aanvraag | |
Prijs | € 3.530,00 | € 2.945,00 | € 4.945,00 | € 3.450,00 |
Netto inhoud | 457 liter | 475 liter | 1085 liter | 475 liter |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) |
Mono-block |
Soort koeling | koelkast |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
Model | staand model |
Temperatuurbereik | +2°C/+12°C |
Bediening | Digitaal |
Slot | |
Automatische ontdooiing | |
Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
Gewicht | 130 kg |
Geluidsniveau | 46 dB(A) |
Klimaatklasse | 5 (+40° / 40%) |
Koelcapaciteit bij -10ºC | 206 Watt |
Aantal compressoren | 1 |
Zelfsluitende deuren | |
Mono-block | |
Garantie | 5 Jaar |
Garantietype | On-site garantie |
Breedte | 830 mm |
Diepte | 770 mm |
Hoogte | 1970 mm |
Netto inhoud | 457 liter |
Bruto inhoud | 610 liter |
Maximale GN/EN maat | 2/1 gastronorm |
Aantal deuren | 1 |
Aantal draagroosters | 4 |
Maximaal aantal draagroosters | 22 |
Materiaal uitwendig | RVS AISI 304 |
Materiaal inwendig | RVS AISI 304 |
Materiaal deur | RVS |
Kleur behuizing | RVS |
Materiaal draagroosters | RVS |
Aansluitspanning | 230 V |
Aansluitwaarde | 120 W |
Energieverbruik per jaar | 333 kWh |
Energiekosten per jaar | 130,22 euro |
Energielabel nieuw | A |
EIA | |
GWP | 3 |
Makkelijk te bestgellen, goede levering
Blije terugkerende klant. Bestellen is gestroomlijnd, alle facturering enz. - volledig geautomatiseerd. Redelijk geprijsde verzending.
Goede klantenservice 👍🏻